2022 Nissan Altima SV
| VIN Number: | 1N4BL4DVXNN395236 |
| Mileage: | 87,142 miles |
| Efficiency: | 26 miles city / 36 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gary |
| Drivetrain: | FWD - Wheel Drive |
| Engine: | 2.5-L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$14,499
View Details
2022 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB8CV2NY249825 |
| Mileage: | 72,397 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 39 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 SFI DOHC 16V |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$12,999
View Details
2020 Nissan Kicks SR
| VIN Number: | 3N1CP5DV9LL532661 |
| Mileage: | 79,327 miles |
| Efficiency: | 31 miles city / 36 miles hwy |
| Body Style: | SUV |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$11,399
View Details
2021 Nissan Sentra SR
| VIN Number: | 3N1AB8DV9MY264013 |
| Mileage: | 115,606 miles |
| Efficiency: | 28 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Seadan |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8-L L-4 SFI DOHC 16V |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$10,999
View Details
2021 Nissan Versa SV
| VIN Number: | 3N1CN8EV2ML875481 |
| Mileage: | 84,252 miles |
| Efficiency: | 32 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray / Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6-L L-4 DOHC 16V |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$9,650
View Details
2019 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB7AP0KY205042 |
| Mileage: | 77,742 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$8,399
View Details
2019 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB7AP6KY300530 |
| Mileage: | 134,005 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | white |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$6,250
View Details
2019 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB7AP4KY242031 |
| Mileage: | 134,768 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
$6,250
View Details
Sold
2018 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB7AP0JY331741 |
| Mileage: | 125,592 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | CVT w/OD |
Price:
Sold
View Details
2017 Nissan Versa SV
| VIN Number: | 3N1CN7AP4HL825852 |
| Mileage: | 119,562 miles |
| Efficiency: | 31 miles city / 39 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,750
View Details
Contact Carplaza
3201 E Pioneer pkwy Suite 26
Arlington, TX 76010
Phone: 817-307-6929
View Map
Print Listing
TESTIMONIALS
-
Our buying experience was awesome. From the first time I talked to Mr. Max, he was very courteous and was willing to wait for us to show us the car our daughter was interested in. We returned on Saturday to purchase the vehicle and the buying process was very smooth. Maria Gonzalez - Grand Prairie, TX
-
Mr. Max was different from any other salesman I’ve met he was kind, flexible with scheduling, and presented a straightforward deal! The car I purchased had minor wear and tear with a few maintenance items, however overall was great for my first car— Very happy with my purchase! Trinity T. - Burleson, TX
Copyright © Carplaza
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing